Vous trouverez ci-dessous les résultats des des clubs Haut-Rhinois dans les différentes compétitions interclubs.
Top 12 | NI gr.B | NII gr.Est | NIII gr.15 | NIII gr.16 | |
1 | Mulhouse Philidor 4 | Mulhouse Philidor 3 | |||
2 | Colmar 1 | ||||
3 | Mulhouse Philidor 1 | ||||
4 | Huningue 1 | ||||
5 | |||||
6 | Mulhouse Philidor 2 | ||||
7 | Sundgau Échecs 1 | ||||
8 | Wintzenheim 1 | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | — | — | |||
12 | — | — |
Philidor 2 demande la relégation en NII, Philidor 3 refuse la montée en NII et reste en NIII, Philidor 4 est forfait. Wintzenheilm 1 en position de relégable est repêché.
NIV GE1 | NIV GE2 | NIV GE3 | |
1 | Colmar 2 | CE Thur 1 | Ill-Régence 1 |
2 | Kingersheim 1 | Mulhouse Philidor 5 | |
3 | Munster 1 | Sundgau Échecs 2 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Ribototem 1 | ||
8 | Eschentzwiller 1 |
Colmar 2 refuse la montée et reste en NIV, Thur 1 & Ill-Régence 1 accèdent en NIII. Eschentzwiller 1 en position de relégable est repêché.
D1 | D2 | D3 | |
1 | Lutterbach 1 | Wittelsheim 1 | Richwiller 1 |
2 | Hochstatt 1 | Colmar 4 | Thur 3 |
3 | Colmar 3 | Issenheim 1 | Ill-Régence 2 |
4 | Merxheim 1 | Osenbach 1 | Hochstatt 2 |
5 | Thur 2 | Huningue 3 | Eschentzwiller 2 |
6 | Huningue 2 | Florival 1 | Thur 5 |
7 | Philidor 6 | Wintzenheim 2 | Philidor 8 |
8 | Kingersheim 2 | Philidor 7 | Colmar 5 |
9 | Ste-Marie 1 | Gd-Ballon 1 | Thur 4 |
10 | Sentheim 1 | Entente Bennwihr-Ribeauvillé | Ill-Régence 3 |
11 | — | — | Lutterbach 2 |
12 | — | — | Sundgau 3 |
13 | — | — | Sundgau 4 |
14 | — | — | Florival 2 |
Lutterbach 1 refuse la montée. Ste-Marie & Sentheim sont relégables en D2. Ste-Marie a confirmé sa relégation en D2.
Wittelsheim 1 & Colmar 4 peuvent accéder à la D1. Gd-Ballon 1 & l'entente Bennwihr-Ribeauvillé sont relégables en D3.
Richwiller 1 & Thur 3 peuvent accéder à la D2.
Interclubs féminins
Top 12F gr.B | NIF gr.Est | NIIF ZID Alsace | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Mulhouse Philidor | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | — | ||||
8 | — |
À part Philidor en Top12F, rien, le néant...
Interclubs jeunes
Top Jeunes p.Haute | NI gr.Est | NII gr.IV | NIII Ht-Rhin | |
1 | Hochstatt | |||
2 | Bennwihr | |||
3 | Mulhouse Philidor | Mulhouse Philidor 2 | Mulhouse Philidor 3 | Lutterbach |
4 | ||||
5 | ||||
6 | Huningue | |||
7 | Colmar | Sundgau Échecs | ||
8 |
Hochstatt accède à la NII
D1J | D2J | D3J | Promo Fém. | |
1 | Philidor | Philidor 1 | Philidor 1 | Brossolette 1 |
2 | Thur | Kingersheim | Huningue 1 | Philidor |
3 | Brossolette | Brossolette 1 | Philidor 2 | Kingersheim |
4 | Hochstatt | Lutterbach | Huningue 2 | Brossolette 2 |
5 | Ill-Régence | Philidor 2 | Eschentzwiller | — |
6 | Sundgau Échecs 1 | Brossolette 2 | Munster | — |
7 | Lutterbach | Hochstatt | Sundgau Échecs | — |
8 | Sundgau Échecs 2 | Munster | Brossolette | — |